Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Noviembre | 5 | Pesos | 42.076 | 4 | Pesos | 40.393 |
Total | 5 | Pesos | 42.076 | 4 | Pesos | 40.393 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.