Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 8 | Pesos | 13.296 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 12 | Pesos | 19.944 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 4 | Pesos | 6.648 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 11 | Pesos | 18.282 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 11 | Pesos | 15.052 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | Pesos | 73.222 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.